Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 501 bis 1.000 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 10. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  2. 5. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  3. 7. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  4. 11. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  5. 14. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  6. 4. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  7. 6. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  8. 8. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  9. 13. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  10. 15. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  11. 18. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  12. 3. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  13. 28. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  14. 31. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  15. 35. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  16. 16. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  17. 20. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  18. 22. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  19. 24. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  20. 26. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  21. 27. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  22. 23. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  23. 19. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  24. 21. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  25. 25. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  26. 30. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  27. 33. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  28. 34. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  29. 36. Runde, Bundesliga Saison 1995/96, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  30. 28. Runde, 1. Division, Saison 1983/84, Austria Salzburg - Union Wels‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  31. Runde 27, Bundesliga, Saison 1997/98,Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  32. 1. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  33. Runde 29, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Lustenau - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  34. Runde 31, Bundesliga, Saison 1997/98, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  35. Runde 33, Bundesliga, Saison 1997/98, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  36. Runde 36, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  37. Runde 22, Bundesliga, Saison 1997/98, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  38. 19. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  39. 17. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Wiener Sportclub‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  40. 21. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - VSE St. Pölten‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  41. 3. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  42. 6. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  43. 8. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  44. 10. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  45. 12. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - FC Tirol‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  46. 14. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Vienna‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  47. 16. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Salzburg - Kremser SC‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  48. 2. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Vienna - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  49. 4. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Kremser SC - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  50. 20. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  51. 22. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  52. 5. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Wiener Sportclub - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  53. 7. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  54. 9. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, VSE St. Pölten - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  55. 11. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, FC Tirol - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  56. 13. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  57. 15. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  58. 18. Runde, 1. Division, Saison 1989/90, Grunddurchgang, Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  59. Runde 7, 1. Division, Saison 1990/91, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  60. Runde 10, 1. Division, Saison 1990/91, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  61. Runde 11, 1. Division, Saison 1990/91, FC Tirol - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  62. Runde 14, 1. Division, Saison 1990/91, Vienna - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  63. Runde 17, 1. Division, Saison 1990/91, VSE St. Pölten - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  64. Runde 3, 1. Division, Saison 1990/91, Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  65. Runde 4, 1. Division, Saison 1990/91, Alpine Donawitz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  66. Runde 8, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Vienna‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  67. Runde 9, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Kremser SC‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  68. Runde 12, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - FC Tirol‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  69. Runde 13, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Alpine Donawitz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  70. Runde 18, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  71. Runde 19, 1. Division, Saison 1990/91, Wiener Sportclub - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  72. Runde 21, 1. Division, Saison 1990/91, Kremser SC - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  73. Runde 5, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  74. Runde 6, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Wiener Sportclub‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  75. Runde 29, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Alpine Donawitz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  76. Runde 31, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  77. Runde 33, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  78. Runde 36, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - FC Tirol‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  79. Runde 23, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  80. Runde 16, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  81. Runde 20, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  82. Runde 22, 1. Division, Saison 1990/91, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  83. Runde 24, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  84. Runde 26, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  85. Runde 27, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  86. Runde 34, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  87. Runde 35, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  88. Runde 25, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  89. Runde 28, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, FC Tirol - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  90. Runde 30, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Alpine Donawitz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  91. Runde 32, 1. Division, Saison 1990/91, Oberes Play-off, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  92. 31. Runde, 1. Division, Saison 1976/77 Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  93. 9. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  94. 4. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  95. 6. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  96. 8. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  97. 10. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  98. 13. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  99. 17. Runde, Bundesliga Saison 1998/99,Austria Salzburg - Austria Lustenau‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  100. 20. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Austria Lustenau‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  101. 24. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  102. 25. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Vorwärts Steyr‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  103. 27. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  104. 29. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  105. 33. Runde,Bundesliga Saison 1998/99,Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  106. 3. Runde, Bundesliga Saison 1998/99,FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  107. 7. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, Austria Lustenau - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  108. 12. Runde, Bundesliga Saison 1998/99, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  109. 14. Runde, Bundesliga Saison 1998/99,Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  110. 16. Runde, Bundesliga Saison 1998/99,SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  111. 18. Runde, Bundesliga Saison 1998/99,Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  112. 19. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  113. 23. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  114. 28. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  115. 30. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Austria Lustenau - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  116. 32. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  117. 34. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  118. 35. Runde,Bundesliga Saison 1998/99, Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  119. 2.Runde, Saison 2013/14, FC Red Bull Salzburg gegen FK Austria Wien‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  120. 6. Runde, Saison 2013/14, FC Red Bull Salzburg gegen FC Admira Wacker Mödling‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  121. 5. Runde, Saison 2014/15, Admira Wacker Mödling gegen FC Red Bull Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  122. 15. Runde, Saison 2014/15, SCR Altach gegen FC Red Bull Salzburg‏‎ (12:14, 5. Aug. 2015)
  123. CL-Qualifikation, 2. Runde, Rückspiel, FC RB Salzburg - FK Ventspils‏‎ (12:15, 5. Aug. 2015)
  124. CL-Qualifikation, 3. Runde, Hinspiel, FC RB Salzburg - Schachtjor Donetzk‏‎ (12:15, 5. Aug. 2015)
  125. Europa League 2011/12, Gruppenphase Tabelle‏‎ (12:19, 5. Aug. 2015)
  126. Europa League 2009/10, Gruppenphase Tabelle‏‎ (12:19, 5. Aug. 2015)
  127. Daniel Krenn‏‎ (12:19, 5. Aug. 2015)
  128. Regionalliga West-Team der Saison 2012/13‏‎ (12:19, 5. Aug. 2015)
  129. Family Bulls‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  130. Attersee Bullen‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  131. Oliver Kreuzer‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  132. Heinz Hochhauser‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  133. Johann Gegenhuber‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  134. Rudolf Quehenberger‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  135. Martin Hohenwarter‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  136. Karl Sachs‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  137. Dietmar Beiersdorfer‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  138. Hans Leitert‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  139. Kurt Wiebach‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  140. Hans Eckl‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  141. Percy van Lierop‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  142. Gérard Houllier‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  143. Willy Kraus‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  144. Peter Lechenauer‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  145. Josef Weißkind‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  146. Karl Kirchberger‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  147. Wilfried Ulamec‏‎ (12:20, 5. Aug. 2015)
  148. Amstettener FK‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  149. Stadion Budweis‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  150. DJK Bad Ischl‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  151. Sportfreunde Basel‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  152. Städteteam Emden‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  153. Flachgau Auswahl‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  154. Städteteam Norderney-Blexen‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  155. Uruguay‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  156. FC Vorarlberg‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  157. SV Vöcklabruck‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  158. Wehrmachtself‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  159. Heeressportverein Wien‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  160. Union FC Wien‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  161. AC Wörgl‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  162. Internationale Spiele SV Austria Salzburg‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  163. Testspiel 2010/11, FC RB Salzburg - FC Zestafoni‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  164. UEFA Cup, 1. Runde,Austria Salzburg - RSC Anderlecht‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  165. Testspiel 2000/01, Olympiateam VAE - Austria Salzburg‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  166. Testspiel 2000/01, Austria Salzburg - Sheriff Tiraspol‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  167. Testspiel 2000/01, Austria Salzburg - VfB Stuttgart‏‎ (12:23, 5. Aug. 2015)
  168. Testspiel 2001/02, Ras Al Khaimah - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  169. Maccabi Haifa vs SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  170. SV Austria Salzburg vs AC Mailand‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  171. AEK Athen vs SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  172. Uefa Championsleague, Qualifikation, Austria Salzburg - Sparta Prag‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  173. Uefa Championsleague, Qualifikation, Sparta Prag - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  174. UEFA Cup, 1. Runde, RSC Anderlecht - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  175. Testspiel 1994/95, Crkvenica - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  176. SV Austria Salzburg vs Maccabi Haifa‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  177. Testspiel 1994/95, Orijent Rijeka - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  178. Testspiel 1994/95, Tucson Amigos - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  179. UEFA Intertoto-Cup, Austria Salzburg - Fortuna Sittard‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  180. Testspiel 1994/95, Orijent Rijeka - SV Austria Salzburg (8.7.95)‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  181. UEFA Intertoto-Cup, Austria Salzburg - FC Valencia‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  182. Testspiel 1994/95, Phoenix Sandsharks - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  183. Testspiel 1994/95, Tijuana - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  184. Testspiel 1994/95, SV Austria Salzburg - Werder Bremen‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  185. UEFA Intertoto-Cup, Austria Salzburg - FC St. Gallen‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  186. UEFA Intertoto-Cup, FC St. Gallen - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  187. UEFA Intertoto-Cup, Twente Enschede - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  188. UEFA Intertoto-Cup, Fortuna Sittard - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  189. UEFA Intertoto-Cup, FC Valencia - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  190. UEFA Intertoto-Cup, Austria Salzburg - Twente Enschede‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  191. Testspiele 1998/99, 1860 München - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  192. Testspiele 2002/03 Blitzturnier Bad Wimsbach‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  193. Testspiele 1998/99, Al Ain Sporting Club - SV Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  194. Testspiele 1998/99, SV Austria Salzburg - SpVgg Greuther Fürth‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  195. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Saturn Ramenskoje‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  196. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Zenit St. Petersburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  197. Testspiele 2002/03 AC Mestre - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  198. Testspiele 2004/05,Austria Salzburg - Besiktas Istanbul‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  199. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - 1. FC Kaiserslautern‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  200. Testspiele 2004/05, SpVgg Unterhaching - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  201. Austria Salzburg - Udinese Calcio‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  202. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Sparta Prag‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  203. AC Parma - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  204. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Vereinigte Arabische Emirate‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  205. Testspiele 2004/05, 1860 München - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  206. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - SpVgg Unterhaching‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  207. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Dinamo Tiflis‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  208. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Jahn Regensburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  209. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Dynamo Moskau‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  210. Testspiele 2004/05, Austria Salzburg - Bayern München Amateure‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  211. Testspiel, Saison 2005/06, FC RB Salzburg - FC Sopron‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  212. Testspiel, Saison 2005/06, FC RB Salzburg - Dinamo Zagreb‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  213. Testspiel, Saison 2005/06, FC RB Salzburg - Spartak Moskau‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  214. Testspiele 2004/05, FC Vaduz - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  215. Testspiel, Saison 2005/06, FC RB Salzburg - Sparta Prag‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  216. Testspiele 2004/05, FC Cadiz - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  217. FC RB Salzburg - Bahrein‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  218. FC RB Salzburg - Litex Lowetsch‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  219. FC RB Salzburg - MFK Kosice‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  220. FC RB Salzburg - Slavia Prag‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  221. FC RB Salzburg - CFR 1907 Cluj‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  222. FC RB Salzburg - Wacker Burghausen‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  223. Wacker Burghausen - FC RB Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  224. FC Basel - FC RB Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  225. Young Boys Bern - FC RB Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  226. Esperance Tunis - FC RB Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  227. Rot-Weiß Erfurt - FC RB Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  228. FC RB Salzburg - Hessen Kassel‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  229. FC RB Salzburg - FC Zürich‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  230. FC RB Salzburg Juniors vs Sutjeska Niksic‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  231. FC RB Salzburg Juniors vs FC Augsburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  232. FC RB Salzburg - Zbrojovka Brünn‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  233. FC RB Salzburg Juniors vs FK Moskau‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  234. FC RB Salzburg Juniors vs Tavrija Simferopol‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  235. FC RB Salzburg Juniors vs Krylya Sovetov Samara‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  236. FC RB Salzburg Juniors vs Besiktas Istanbul‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  237. FC RB Salzburg Juniors vs VfL Wolfsburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  238. FC RB Salzburg Juniors vs FC Ingolstadt‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  239. FC RB Salzburg Juniors vs TSV 1860 Rosenheim‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  240. FC RB Salzburg Juniors vs Rabotnicki Skopje‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  241. Intertoto Cup 1968/69, Lokomotiva Kosice - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  242. Hexagonalturnier 1977 FC Santos - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
  243. Testspiele 1976/77 Uruguay - Austria Salzburg‏‎ (12:24, 5. Aug. 2015)
