Saison 1973/74

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Tabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 SK VOEST Linz 32 18 11 3 51:28 47
2 Wacker Innsbruck 32 19 8 5 57:21 46
3 Rapid Wien 32 18 9 5 74:33 45
4 Austria/WAC 32 16 7 9 59:37 39
5 Sturm Graz 32 14 6 12 28:35 34
6 DSV Leoben * 32 13 7 12 51:48 33
7 Admira/Wacker 32 11 9 12 50:48 31
8 SV Austria Salzburg 32 10 11 11 35:35 31
9 LASK 32 11 8 13 38:48 30
10 Wiener Sportclub * 32 10 9 13 43:60 29
11 1. Simmeringer SC * 32 10 8 14 49:47 28
12 GAK * 32 9 10 13 31:41 28
13 SC Eisenstadt 32 11 6 15 36:52 28
14 SK Austria Klagenfurt 32 8 11 13 33:44 27
15 WSG Radenthein/Villacher SV * 32 6 14 12 33:40 26
16 Vienna * 32 8 8 16 38:54 24
17 FC Vorarlberg * 32 5 8 19 31:66 18

Wegen einer Neugestaltung der obersten Spielklasse, mussten die markierten Vereine ohne Rücksicht auf ihre sportliche Qualifikation absteigen

Heimspiele

13.Austria Salzburg 16 Spiele 6 S 6U 4N 19:11 Tore 18 P.

Auswärtsspiele

5.Austria Salzburg 16 Spiele 4S 5 U 7N 16:24 Tore 13 P.

Zuschauerschnitt

5144

ÖFB-Cup

Intertoto-Cup

Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Östers IF 6 3 2 1 16:4 +11 11
2 SV Austria Salzburg 6 3 1 2 16:11 +5 7
3 Polonia Bytom 6 2 2 2 16:15 +1 6
4 B 1901 Nyköbing 6 0 0 6 5:23 -18 0

Testspiele

Kader

1973/74
Zugänge Abgänge