Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (17:57, 10. Aug. 2011)
  2. Martin Hetteger‏‎ (18:19, 20. Feb. 2012)
  3. Hertha Salzburg‏‎ (11:56, 5. Aug. 2015)
  4. Tauernliga‏‎ (11:56, 5. Aug. 2015)
  5. Rapid Salzburg‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  6. Staatsliga A‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  7. Nationalliga‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  8. Lehener Post‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  9. Bezirksklasse West‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  10. Tag der offenen Tür 2011‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  11. Fritz Krieger‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  12. Anekdoten und Sprüche‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  13. Fußballskandal in Salzburg‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  14. Josef Brandstätter‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  15. Liste:Rekordserie des FC Red Bull Salzburg‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  16. Erster Vorstand des SV Austria Salzburg‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  17. TextilhausThalhammer‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  18. Anhängerklub TSV Austria Salzburg‏‎ (11:57, 5. Aug. 2015)
  19. 7. Runde,FK Austria Magna-Amateure gegen Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  20. 3. Runde,SV Harreither Bad Aussee gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  21. 16. Runde, Red Bull Salzburg Juniors gegen SV Kapfenberg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  22. 5. Runde,SV Stadtwerke Kapfenberg gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  23. 9. Runde,FC Kärnten gegen Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  24. 10. Runde,DSV Leoben gegen Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  25. 2. Runde,Red Bull Juniors Salzburg gegen SC Schwanenstadt‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  26. 6. Runde,Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Lustenau 1907‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  27. 8. Runde,Red Bull Juniors Salzburg gegen SC/ESV Parndorf‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  28. 12. Runde, Red Bull Salzburg Juniors gegen FC Gratkorn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  29. 1. Runde,FC Gratkorn gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  30. 31. Runde, Red Bull Salzburg Juniors gegen SC Austria Lustenau‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  31. 19. Runde, SC/ESV Parndorf 1919 gegen Red Bull Salzburg Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  32. 22. Runde, SC Austria Lustenau gegen Red Bull Salzburg Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  33. 15. Runde, Trenkwalder Admira gegen Red Bull Salzburg Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  34. 23. Runde, FC Kärnten gegen Red Bull Salzburg Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  35. 17. Runde, FC Lustenau 07 gegen Red Bull Salzburg Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  36. 20. Runde, Red Bull Salzburg Juniors gegen FC Kärnten‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  37. 26. Runde, Red Bull Salzburg Juniors gegen SC/ESV Parndorf‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  38. 2. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SV Grödig‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  39. 23. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SV Grödig‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  40. 5. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen Admira Wacker‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  41. 7. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen DSV Leoben‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  42. 9. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Vöcklabruck‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  43. 11. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FK Austria Wien Amateure‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  44. 12. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SKN St. Pölten‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  45. 2. Runde,Red Bull Juniors Salzburg gegen SV Grödig‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  46. 21. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SC Wiener Neustadt‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  47. 25. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen DSV Leoben‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  48. 27. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SC Austria Lustenau‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  49. 29. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Gratkorn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  50. 31. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen SC Wiener Neustadt‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  51. 32. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Lustenau 07‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  52. 3. Runde, SC Austria Lustenau gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  53. 15. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Gratkorn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  54. 4. Runde, FC Gratkorn gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  55. 17. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Wacker Innsbruck‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  56. 6. Runde, Wacker Innsbruck gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  57. 19. Runde, Red Bull Juniors Salzburg gegen FC Lustenau 07‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  58. 8. Runde, FC Lustenau 07 gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  59. 33. Runde, 1. FC Vöcklabruck gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  60. 10. Runde,SC Wiener Neustadt gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  61. Erste Liga 2009/10,2.Runde, Red Bull Juniors vs FC Gratkorn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  62. 13. Runde,SV Grödig gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  63. 16. Runde, Admira Wacker gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  64. 18. Runde, DSV Leoben gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  65. 20. Runde, 1. FC Vöcklabruck gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  66. 22. Runde, FK Austria Wien Amateure gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  67. 24. Runde, Admira Wacker gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  68. 26. Runde, SKN St. Pölten gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  69. 28. Runde, FC Wacker Innsbruck gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  70. 30. Runde, FK Austria Wien Amateure gegen Red Bull Juniors Salzburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  71. Erste Liga 2009/10,1. Runde, FC Wacker Innsbruck vs RBS Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  72. Erste Liga 2009/10,3. Runde, SKN St. Pölten vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  73. Erste Liga 2009/10,4.Runde, Red Bull Juniors vs FC Trenkwalder Admira‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  74. Erste Liga 2009/10,7. Runde, First Vienna FC 1894 vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  75. Erste Liga 2009/10,5. Runde ,Red Bull Juniors vs FC Lustenau 1907‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  76. Erste Liga 2009/10,19. Runde, Red Bull Juniors vs FK Austria Wien Amateure‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  77. Erste Liga 2009/10,6. Runde, Red Bull Juniors vs FC Dornbirn 1913‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  78. Erste Liga 2009/10,9. Runde, Red Bull Juniors vs TSV Sparkasse Hartberg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  79. Erste Liga 2009/10,11. Runde, Red Bull Juniors vs SCR Altach‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  80. Erste Liga 2009/10,12. Runde, Red Bull Juniors vs FC Wacker Innsbruck‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  81. Erste Liga 2009/10,14. Runde, Red Bull Juniors vs SKNV St. Pölten‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  82. Erste Liga 2009/10,18. Runde, Red Bull Juniors vs First Vienna FC 1894‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  83. Erste Liga 2009/10,28. Runde, Red Bull Juniors vs First Vienna FC 1894‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  84. Erste Liga 2009/10,13. Runde, FC Gratkorn vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  85. Erste Liga 2009/10,15. Runde, FC Trenkwalder Admira vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  86. Erste Liga 2009/10,16. Runde, FC Lustenau 1907 vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  87. Erste Liga 2009/10,17. Runde, FC Dornbirn 1913 vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  88. Erste Liga 2009/10,27. Runde, FC Dornbirn 1913 vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  89. Erste Liga 2009/10, 21. Runde,Red Bull Juniors vs SC Austria Lustenau‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  90. Erste Liga 2009/10,20. Runde, TSV Sparkasse Hartberg vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  91. Erste Liga 2009/10,26. Runde, Red Bull Juniors vs SC Austria Lustenau‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  92. Erste Liga 2009/10,29. Runde, TSV Sparkasse Hartberg vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  93. Erste Liga 2009/10,31. Runde, Red Bull Juniors vs FC Gratkorn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  94. Erste Liga 2009/10,22. Runde,SCR Altach vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  95. Erste Liga 2009/10,33. Runde, Red Bull Juniors vs FC Wacker Innsbruck‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  96. Erste Liga 2009/10,8. Runde, FK Austria Wien Amateure vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  97. Erste Liga 2009/10, 10. Runde, SC Austria Lustenau vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  98. Erste Liga 2009/10,30. Runde, FC Lustenau 1907 vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  99. 5. Runde, Saison 2013/14, First Vienna FC gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  100. 2. Runde, Saison 2013/14, SV Horn gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  101. 1. Runde, Saison 2013/14, FC Liefering gegen SV Mattersburg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  102. 3. Runde, Saison 2013/14, FC Liefering gegen SC/ESV Parndorf‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  103. 6. Runde, Saison 2013/14, FC Liefering gegen TSV Hartberg‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  104. 7. Runde, Saison 2013/14, Austria Lustenau gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  105. Erste Liga 2009/10,32. Runde , SCR Altach vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  106. Erste Liga 2009/10,23. Runde, FC Trenkwalder Admira vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  107. Erste Liga 2009/10,25. Runde, SKN St. Pölten vs Red Bull Juniors‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  108. 8. Runde, Saison 2013/14, SKN St. Pölten gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  109. 10. Runde, Saison 2013/14,SV Mattersburg gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  110. 8. Runde, Saison 2014/15, FC Liefering gegen SV Horn‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  111. 11. Runde, Saison 2014/15, Floridsdorfer AC gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  112. 12. Runde, Saison 2014/15, SC Austria Lustenau gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  113. 17. Runde, Saison 2014/15, SV Horn gegen FC Liefering‏‎ (12:09, 5. Aug. 2015)
  114. 33. Runde, Saison 1999/00 SVA - GAK‏‎ (12:12, 5. Aug. 2015)
  115. 34. Runde, Saison 1999/00 LASK - SVA‏‎ (12:12, 5. Aug. 2015)
  116. 1.Runde, Saison 1999/00, SVA vs SCL‏‎ (12:12, 5. Aug. 2015)
  117. Wiener Sportclub - Austria Salzburg‏‎ (12:12, 5. Aug. 2015)
  118. 9. Runde, Saison 1999/00 STU vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  119. 31. Runde, Saison 1999/00 STU vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  120. 19. Runde, Saison 1999/00 SVA vs STU‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  121. 10. Runde, Saison 1999/00 SVA vs STU‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  122. 2. Runde,Saison 1999/00 FAK vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  123. 20. Runde, Saison 1999/00 FAK vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  124. 3. Runde,Saison 1999/00 SCR vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  125. 25. Runde, Saison 1999/00 SCR vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  126. 13. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SCR‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  127. 4. Runde, Saison 1999/00 SVA vs LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  128. 24. Runde, Saison 1999/00 SVA vs LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  129. 5. Runde, Saison 1999/00 GAK vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  130. 23. Runde, Saison 1999/00 GAK vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  131. 21. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SVR‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  132. 4. Runde,Saison 1998/99, SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  133. 22. Runde: Bundesliga Saison 1998/99, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  134. 2.Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  135. 26. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  136. 12.Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  137. 22. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SWB‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  138. 5.Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  139. 1.Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  140. 19. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  141. 3. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  142. 7. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  143. 9. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  144. 4. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, FC Linz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  145. 6. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  146. 8. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  147. 11. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  148. 36. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  149. 24. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  150. 16. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  151. 27. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  152. 10. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  153. 25. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  154. 13. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, Grazer AK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  155. 15. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  156. 17. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  157. 14. Runde:Bundesliga, Saison 1996/97,Austria Salzburg - FC Linz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  158. 21. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - FC Linz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  159. 20. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  160. 22. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  161. 5. Runde, Saison 1994/95 Austria Salzburg - FC Linz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  162. 29. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  163. 7. Runde, Saison 1999/00 SVR vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  164. 28. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  165. 30. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  166. 35. Runde: Bundesliga, Saison 1996/97, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  167. 18. Runde, Saison 1999/00 FCW vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  168. 27. Runde, Saison 1999/00 FCW vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  169. Runde 4, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  170. Runde 14, Bundesliga, Saison 1997/98, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  171. 11. Runde, Saison 1999/00 SCL vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  172. Runde 1, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Lustenau - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  173. 14. Runde, Saison 1999/00 LASK vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  174. Runde 3, Bundesliga, Saison 1997/98, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  175. 16. Runde Saison 1999/00 SWB vs SVA‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  176. 8. Runde, Saison 1999/00 SVA vs FCW‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  177. 12. Runde, Saison 1999/00 SVA vs FAK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  178. 15. Runde, Saison 1999/00 SVA vs GAK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  179. 17. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SVR‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  180. Runde 6, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  181. Runde 8, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  182. 26. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SCL‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  183. 28. Runde, Saison 1999/00 SVA vs FCW‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  184. 30. Runde, Saison 1999/00 SVA vs FAK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  185. 33. Runde, Saison 1999/00 SVA vs GAK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  186. Runde 12, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  187. 35. Runde, Saison 1999/00 SVA vs SCR‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  188. Runde 16, Bundesliga, Saison 1997/98, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  189. 2. Runde, Saison 2000/01, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  190. Runde 5, Bundesliga, Saison 1997/98, Admira Wacker Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  191. Runde 7, Bundesliga, Saison 1997/98, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  192. Runde 2, Bundesliga, Saison 1997/98, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  193. 10. Runde, Saison 2000/01, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  194. 8. Runde, Saison 2000/01, FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  195. 13. Runde, Saison 2000/01, SW Bregenz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  196. 15. Runde, Saison 2000/01, Admira Wacker Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  197. 17. Runde, Saison 2000/01, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  198. 19. Runde, Saison 2000/01, LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  199. 21. Runde, Saison 2000/01, Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  200. 3. Runde, Saison 2000/01,Austria Salzburg - SW Bregenz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  201. 6. Runde, Saison 2000/01,Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  202. 11. Runde, Saison 2000/01, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  203. 31. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  204. 12. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  205. 14. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  206. 16. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - Austria Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  207. 18. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  208. 20. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - SW Bregenz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  209. 22. Runde, Saison 2000/01,Austria Salzburg - Sturm Graz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  210. 23. Runde,Saison 2000/01, Austria Salzburg - Admira Wacker Mödling‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  211. 25. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - Rapid Wien‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  212. 27. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  213. 7. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  214. 29. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  215. 34. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - SV Ried‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  216. 36. Runde, Saison 2000/01, Austria Salzburg - Grazer AK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  217. 24. Runde, Saison 2000/01, SV Ried - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  218. 30. Runde, Saison 2000/01, SW Bregenz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  219. 32. Runde, Saison 2000/01, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  220. 33. Runde, Saison 2000/01, Admira Wacker Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  221. 35. Runde, Saison 2000/01, Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  222. Bundesliga, Saison 2001/02, Austria Salzburg - Admira Wacker Mödling‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  223. Bundesliga, Saison 2001/02, Austria Salzburg - SW Bregenz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  224. Bundesliga, Saison 2001/02, Admira Wacker Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  225. Bundesliga, Saison 2001/02, SW Bregenz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  226. 32. Runde: Bundesliga, Saison 2001/02, Admira Wacker Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  227. 36. Runde: Bundesliga, Saison 2001/02, SW Bregenz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  228. 26. Runde: Bundesliga, Saison 2001/02, Austria Salzburg - SW Bregenz‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  229. 17. Runde, Saison 1971/72, Austria Salzburg - Admira/Wacker‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  230. 19. Runde, Saison 1971/72, Austria Salzburg - LASK‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  231. 18. Runde, Saison 1971/72, Sturm Graz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  232. 16. Runde, Saison 1971/72, 1. Simmeringer SC - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  233. 21. Runde, Saison 1971/72, SC Eisenstadt - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  234. 1. Runde, Saison 1994/95 LASK - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  235. 3. Runde, Saison 1994/95 Admira/Wacker - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  236. 8. Runde, Saison 1994/95 VfB Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  237. 10. Runde, Saison 1994/95 FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  238. 12. Runde, Saison 1994/95 Rapid Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  239. 15. Runde, Saison 1994/95 FC Linz - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  240. 17. Runde, Saison 1994/95 Vorwärts Steyr - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  241. 6. Runde, Saison 1994/95 Austria Wien - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
  242. 27. Runde, Saison 1994/95 VfB Mödling - Austria Salzburg‏‎ (12:13, 5. Aug. 2015)
