Saison 2007/08

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bundesliga

Herbst

Tabelle (Herbst)

Team Sp. S U N Tore Punkte
1. FK Austria Wien 18 8 7 3 25:17 31
2. LASK 18 8 6 4 32:24 30
3. SV Mattersburg 18 7 8 3 33:20 29
4. SK Rapid Wien 18 8 4 6 30:24 28
5. FC Red Bull Salzburg 18 8 4 6 28:22 28
6. SK Sturm Graz 18 6 8 4 32:21 26
7. SV Ried 18 8 1 9 19:27 25
8. SCR Altach 18 5 5 8 19:27 20
9. SK Austria Kärnten 18 4 4 10 17:35 16
10. FC Wacker Innsbruck 18 2 5 11 15:3 11

Frühjahr

Abschlusstabelle

Team Sp. S U N Tore Punkte
1. SK Rapid Wien 36 21 6 9 69:36 69
2. FC Red Bull Salzburg 36 18 9 9 63:42 63
3. FK Austria Wien 36 15 13 8 46:33 58
4. SK Sturm Graz 36 15 11 10 60:41 56
5. SV Mattersburg 36 13 14 9 55:43 53
6. LASK 36 14 11 11 54:47 53
7. SV Ried 36 10 8 18 38:53 38
8. SCR Altach 36 8 12 16 37:64 36
9. SK Austria Kärnten 36 8 9 19 26:58 33
10. FC Wacker Innsbruck 36 6 11 19 32:63 29

Head to Head

SCR Altach

Spiele S U N Tore
4 2 2 0 10:3

SK Kärnten

Spiele S U N Tore
4 1 2 1 4:2

FK Austria Wien

Spiele S U N Tore
4 1 1 1 5:6

LASK

Spiele S U N Tore
4 2 1 1 8:6

SK Sturm Graz

Spiele S U N Tore
4 2 2 0 8:2

SV Ried

Spiele S U N Tore
4 3 0 1 6:3

SK Rapid Wien

Spiele S U N Tore
4 2 0 2 5:10

FC Wacker Innsbruck

Spiele S U N Tore
4 3 0 1 8:5

SV Mattersburg

Spiele S U N Tore
4 2 2 0 8:3

Torschützen

Rang Name Tore
1. Alexander Zickler 16
2. Sasa Ilic 8
3. Patrik Jezek
Marc Janko
5

ÖFB-Cup

Der ÖFB-Cup der Saison 2007/08 wurde auf Grund der Europameisterschaft 2008 nur auf Amateurbasis gespielt, da alle 22 Profimannschaften der Bundesliga und der Ersten Liga auf Empfehlung des ÖFB auf ihre Teilnahme verzichteten.

Champions-League Qualifikation

UEFA-Cup

Testspiele

Kader

2007/08
  • (Bundesligaspiele/Bundesligatore)

Red Bull Juniors

Kader

2007/08

Spiele ("Heute für Morgen" Erste Liga)

In der Ersten Liga spielten in diesem Jahr 12 Mannschaften. Der Meister wurde in 33 Runden ermittelt. Alle Vereine trafen dreimal aufeinander, was bedeutete, dass sechs Mannschaften ein Heimspiel mehr bestreiten durften. Dieses Recht traf auf die besten sechs Mannschaften des Vorjahres zu.

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Kapfenberg 33 19 9 5 79:45 +34 66
2 FC Gratkorn 33 15 10 8 51 : 35 +16 55
3 SC Austria Lustenau 33 15 9 9 59:45 +14 54
4 FC Lustenau 33 15 8 10 50:39 +11 53
5 FK Austria Wien Amateure 33 14 8 11 45:44 +1 50
6 FC Red Bull Juniors 33 13 7 13 51:52 +1 46
7 SC Wiener Neustadt 33 13 6 14 48:51 -3 45
8 DSV Leoben 33 11 8 14 44:46 -2 41
9 Trenkwalder Admira 33 12 5 16 48:53 -5 41
10 FC Kärnten 33 11 7 15 37:51 -15 40
11 SC/ESV Parndorf 33 10 7 16 45:61 -15 37
12 SV Bad Aussee 33 4 8 21 35:70 -35 20

Torschützen

Name Tore
Ernst Öbster 9
David Witteveen 7
Louis Mahop 5