Saison 1987/88

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele

Meisterschaft Grunddurchgang

Tabelle Grunddurchgang

Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 Kremser SC 22 14 5 3 46:19 33
2 SV Austria Salzburg 22 11 6 5 41:22 28
3 Vorwärts Steyr 22 7 11 4 19:18 25
4 VSE St. Pölten 22 9 6 7 40:33 24
5 SV Spittal/Drau 22 6 12 4 28:24 24
6 FC Kufstein 22 7 8 7 30:25 22
7 USV Salzburg 22 6 10 6 29:31 22
8 Alpine Donawitz 22 6 8 8 31:35 20
9 Flavia Solva 22 6 6 10 29:35 18
10 SV Kapfenberg 22 2 13 7 19:30 17
11 SC Eisenstadt 22 6 5 11 18:40 17
12 SAK 1914 22 4 6 12 22:40 14

Mittleres Play-Off (Frühjahr)

Die letzten Vier der 1. und die ersten Vier der 2. Division bildeten das Mittlere Play-off.

Tabelle Mittleres Play-off

Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 LASK 14 4 10 0 16:7 18
2 Austria Klagenfurt 14 6 6 2 18:12 18
3 VSE St. Pölten 14 6 5 3 30:17 17
4 Vorwärts Steyr 14 5 7 2 14:8 17
5 VOEST Linz 14 5 5 4 17:18 15
6 Kremser SC 14 4 4 6 14:16 12
7 SV Austria Salzburg 14 4 1 9 10:20 9
8 VfB Mödling 14 2 2 10 14:35 6

ÖFB-Cup

Testspiele

Trainingslager auf Zypern, 13.-20.02.1988

---

Kader

1987/88
Zugänge Abgänge