Saison 1979/80

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Abschlusstabelle

Pos Klub Spiele S U N T+ T- Pkt.
1 FK Austria Wien 36 20 10 6 84 39 50
2 VOEST Linz 36 17 9 10 63 41 43
3 LASK 36 13 17 6 51 34 43
4 Grazer AK 36 13 12 9 45 40 42
5 SK Rapid Wien 36 11 13 12 46 40 35
6 SV Austria Salzburg 36 12 8 16 37 61 32
7 VfB Admira Wacker Mödling 36 9 13 14 34 53 31
8 Wiener Sportclub 36 9 11 16 52 59 29
9 SK Sturm Graz 36 8 13 15 41 60 29
10 First Vienna FC 36 10 6 20 40 66 26

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

UI-Cup

Endtabelle Gruppe 7

Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Prin Blagoevgrad 6 4 0 2 9:6 +3 8
2 GKS Kattowitz 6 2 3 1 5:4 +1 7
3 Agf Aarhus 6 2 2 2 5:5 0 6
4 SV Austria Salzburg 6 0 3 3 4:8 -4 3

Testspiele

Kader

1979/80
Zugänge Abgänge