Saison 1978/79

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Tabelle

Pos Klub Spiele S U N T+ T- Pkt.
1 FK Austria Wien 36 25 5 6 88 44 55
2 Wiener Sportclub 36 15 11 6 71 54 41
3 SK Rapid Wien 36 13 13 10 52 42 39
4 SK Sturm Graz 36 14 9 13 43 50 37
5 VOEST Linz 36 11 14 11 41 44 36
6 SV Austria Salzburg 36 13 10 13 38 53 36
7 VfB Admira Wacker Mödling 36 13 8 15 42 43 34
8 First Vienna FC 36 9 11 16 48 62 29
9 Grazer AK 36 7 15 14 36 53 29
10 FC Wacker Innsbruck 36 8 8 20 41 55 24

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Testspiele

Turnier

Turnier-Spieldauer 2 mal 30 Minuten

Kader

1978/79
Zugänge Abgänge