Saison 1971/72

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 Wacker Innsbruck 28 15 9 4 49:20 39
2 Austria Wien 28 17 4 7 49:34 38
3 SK VOEST Linz 28 15 5 8 52:26 35
4 SV Austria Salzburg 28 12 11 5 47:29 35
5 Rapid Wien 28 12 9 7 39:23 33
6 Alpine Donawitz 28 10 10 8 31:28 30
7 Sturm Graz 28 13 4 11 37:39 30
8 GAK 28 9 10 9 32:42 28
9 Vienna 28 9 7 12 30:31 25
10 Wiener Sportclub 28 10 5 13 27:43 25
11 SC Eisenstadt 28 9 6 13 29:30 24
12 LASK 28 8 8 12 37:39 24
13 Admira/Wacker 28 6 12 10 31:39 24
14 1. Simmeringer SC 28 8 6 14 23:48 22
15 SK Bischofshofen 28 1 6 21 22:64 8

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

UEFA-Cup

Intertoto-Cup

Endtabelle Gruppe 7:

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Salzburg 6 5 1 0 16:3 +5 11
2 Djurgardens IF 6 3 1 2 8:8 +0 7
3 Inter Bratislava 6 2 0 4 17:16 +1 4
4 Grasshoppers Zürich 6 1 0 5 7:21 -14 2

Testspiele

Kader

1971/72
Zugänge Abgänge

Torschützen