Landesklasse Salzburg Saison 1947/48

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Union FC Salzburg 18 14 1 3 69:24 +45 29
2 SAK 1914 18 11 4 3 58:26 +32 26
3 1. Salzburger SK 1919 18 9 7 2 49:28 +21 25
4 SV Austria Salzburg 18 9 6 3 59:23 +36 24
5 SV Bürmoos 18 8 6 4 55:37 +18 22
6 1. Halleiner SK 18 9 1 7 49:49 +0 19
7 SK Bischofshofen 18 7 3 8 28:45 -17 17
8 Polizei SV Salzburg 18 4 1 13 24:63 -39 9
9 ATSV Maxglan 18 1 4 13 19:59 -40 6
10 ATSV Itzling * 18 1 1 16 27:83 -56 3

* Der ATSV Itzling spielte ab dieser Saison unter dem Namen ASV Salzburg