EL Play Off, 2011, Omonia vs RBS
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fakten
Europa League Play Off - 18.08.2011, 19:00 Uhr
| Aufstellung: | Gustafsson |
| Schwegler, Sekagya, Hinteregger, Ulmer | |
| Švento, Cziommer, Lindgren, Leitgeb, Leonardo | |
| Alan | |
| Wechsel: | Hierländer für Cziommer (23. Verletzt), Jantscher für Schwegler (72.), Schiemer für Lindgren (90.) |
| Endstand: | 2:1 |
| Torschützen: | Alan (2.), Freddy (35. Elfm.), Leandro (45. + 2) |
| Gelbe Karten: | Leitgeb, Hierländer, Hinteregger, Alan, Leonardo; Efrem, Cherfa, Margaca |
| Rote Karten: | Keine |
| Schiedsrichter: | Lee Probert (ENG) |
| Schiedsrichter-Assistenten: | David Richardson (ENG), Simon Long (ENG) |
| Stadion: | GSP Stadium, Nikosia (Zypern) |
| Zuschauer: | 17.000 |
Statistik:
- Torschüsse:7-8
- aufs Tor:6-2
- Ecken:9-7
Begangene Fouls:22-19
Spielbericht
Spielbericht auf salzburg12.at
Weblinks
<youtube>ZntSRBYU8N4</youtube>