Bundesliga Saison 2013/14 Abschlusstabelle

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele Torverhältnis Tordiff. Pkt.
1 FC Red Bull Salzburg 36 110:35 +75 80
2 SK Rapid Wien 36 63:40 +23 62
3 SV Grödig 36 68:71 -3 54
4 FK Austria Wien 36 58:44 +14 53
5 SK Sturm 36 55:55 0 48
6 SV Ried 36 55:66 -11 43
7 Wolfsberger AC 36 50:63 -13 41
8 SV Wiener Neustadt 36 43 : 84 -41 39
9 FC Admira Wacker Mödling 36 51 :67 -16 37 *
10 FC Wacker Innsbruck 36 42:70 -28 29
  • Auf Grund von Lizenzverstoß wird gegen FC Admira Wacker Mödling eine 5-Punkte-Abzug Sanktion verhängt. (Endgültige Schiedsgerichtsentscheidung 22.01.2014)