Bundesliga Saison 2006/07 Abschlusstabelle

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pl. Verein R S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Red Bull Salzburg 36 22 9 5 72:25 +47 75
2. SV Ried 36 15 11 10 47:42 +5 56
3. SV Mattersburg 36 16 7 13 61:58 +3 55
4. SK Rapid Wien 36 14 10 12 55:49 +6 52
5. FC Superfund 36 14 10 12 47:41 +6 52
6. FK Austria Wien (M/PS) 36 11 12 13 43:43 +/- 0 45
7. SK Sturm Graz 36 16 6 14 40:40 +/- 0 41
8. SCR Altach (A) 36 11 5 20 45:64 -19 38
9. FC Wacker Tirol 36 8 10 18 40:64 -24 34
10. Grazer AK 36 8 10 18 43:67 -24 6


GAK:-6 Punkte aufgrund FIFA-Entscheid; 22 Punkte Abzug wegen Lizenzierungsverfahren