Bundesliga Abschlusstabelle Saison 1983/84

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 Austria Wien 30 21 5 4 85:29 47
2 Rapid Wien 30 19 9 2 71:18 47
3 LASK 30 17 8 5 54:25 42
4 Wacker Innsbruck 30 13 11 6 54:31 37
5 Sturm Graz 30 15 7 8 52:43 37
6 Admira/Wacker 30 12 12 6 47:36 36
7 Austria Klagenfurt 30 12 10 8 55:38 34
8 GAK 30 13 6 11 45:37 32
9 Wiener Sportclub 30 10 7 13 53:52 27
10 SV Austria Salzburg 30 10 7 13 39:46 27
11 SC Eisenstadt 30 9 7 14 39:49 25
12 VOEST Linz 30 8 9 13 35:47 25
13 Favoritner AC 30 8 9 13 35:52 25
14 SV St. Veit 30 7 7 16 37:59 21
15 Union Wels * 30 4 6 20 22:69 14
16 SC Neusiedl 30 1 2 27 10:102 4

* Union Wels meldete in der Winterpause (01.02.1984) Konkurs an. Alle ausständigen Spiele wurden 0:3 gewertet.