Bundesliga 1973/74 Abschlusstabelle

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rang Verein Spiele S U N Tore Pkt.
1 SK VOEST Linz 32 18 11 3 51:28 47
2 Wacker Innsbruck 32 19 8 5 57:21 46
3 Rapid Wien 32 18 9 5 74:33 45
4 Austria/WAC 32 16 7 9 59:37 39
5 Sturm Graz 32 14 6 12 28:35 34
6 Alpine Donawitz * 32 13 7 12 51:48 33
7 Admira/Wacker 32 11 9 12 50:48 31
8 SV Austria Salzburg 32 10 11 11 35:35 31
9 LASK 32 11 8 13 38:48 30
10 Wiener Sportclub * 32 10 9 13 43:60 29
11 1. Simmeringer SC * 32 10 8 14 49:47 28
12 GAK * 32 9 10 13 31:41 28
13 SC Eisenstadt 32 11 6 15 36:52 28
14 SK Austria Klagenfurt 32 8 11 13 33:44 27
15 WSG Radenthein/Villacher SV * 32 6 14 12 33:40 26
16 Vienna * 32 8 8 16 38:54 24
17 FC Vorarlberg * 32 5 8 19 31:66 18

* Neugestaltung der höchsten Spielklasse 1974/75 (Bundesliga). Die markierten Teams müssen ungeachtet ihrer sportlichen Qualifikation in die 2. Leistungsstufe absteigen, da pro Bundesland nur eine Mannschaft (Ausnahmen Wien 2 Teams, Vorarlberg kein Team) qualifiziert waren.

Für die Steiermark wurde eine 5-Jahreswertung zwischen Sturm Graz (149 Punkte) und dem GAK (147 Punkte) herangezogen.