Abschlusstabelle Regionalliga West Saison 2010/11

Aus FC Salzburg Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Red Bull Juniors (Ab) 30 21 5 4 78:23 68
2 Wattens 30 18 5 7 64:40 59
3 USK Anif 30 16 7 7 66:37 55
4 Kufstein 30 16 7 7 67:45 55
5 SV Austria Salzburg (A) 30 15 9 6 61:37 54
6 Dornbirn (A) 30 16 5 9 62:35 53
7 SC Bregenz 30 10 13 7 58:51 43
8 Wacker Innsbruck Amateure 30 12 4 14 56:60 40
9 TSV St. Johann 30 11 6 13 39:41 39
10 Hard 30 11 5 14 49:57 38
11 SCR Altach Amateure 30 10 7 13 49:62 37
12 TSV Neumarkt 30 9 6 15 34:61 33
13 Union Innsbruck (A) 30 8 5 17 40:74 29
14 SV Seekirchen 30 6 10 14 48:75 28
15 Reichenau 30 6 5 19 52:82 23
16 Höchst (A) 30 4 3 23 35:77 15
  • Quelle:Salzburgwiki