17. Runde, Saison 2014/15, SV Horn gegen FC Liefering
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fakten
| SV Horn gegen FC Liefering, 2:1 | |
|---|---|
| Spieltag | SkyGo Erste Liga- 17. Spieltag |
| Datum | 4. November 2014 |
| Anpfiff | 18.30 Uhr |
| Aufstellung | |
| Tor | Fabian Bredlow |
| Verteidigung | Manuel Haas Duje Caleta-Car Lukas Gugganig Stefan Petrovic |
| Mittelfeld | Michael Brandner Lucas Venuto Martin Rasner |
| Sturm | Stefan Savic Daniel Ripic Felipe Pires |
| Wechsel | |
| Wechsel | Stefan Peric für Petrovic (73.), |
| Statistik | |
| Endstand | 2:1 (2:1) |
| Torschützen | Antonitsch (30.), Bozkurt (34.); Venuto (37.) |
| Gelbe Karten | Wimmer (37.), Kröpfl (71.), Ayyildiz (87.); Caleta-Car (68.), Gugganig (76.) |
| Rote Karten | Tursch (80.) |
| Schiedsrichter | Helmut Trattnig |
| Stadion | Waldviertler Volksbank-Arena, Horn |
| Zuschauer | |